Arbre compact:
|
| Hugh Richardson 1791-1875 (83) | Joseph Moore 1794-1873 (79) | Benjamin Torraville 1770- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | ![]() | Austin Walker Richardson 1862-1939 (76) | ![]() | Margaret Moore 1818-1866 (47) | Joseph Torraville 1821- | ![]() | George Torraville 1846-1924 (78) | ![]() | Mary Bankes - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Scott 1792-1874 (82) | Joanna Stanley 1797-1863 (65) | Susannah Coombes - | | ||||||||||
| Liston Melvin Richardson 1890-1965 (74) |
| Sarah Jane Torraville 1890-1964 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | John Reed 1801- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Murphy 1818- | ![]() | Elizabeth Ann Murphy 1864-1941 (77) | ![]() | Hannah Reed 1838- | | ![]() | Phoebe Mason 1849-1914 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Achsha Richardson 1799- | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





