Arbre compact:
|
| Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Richardson 1730-1807 (77) | ![]() | Daniel Gott Richardson 1756-1839 (82) | ![]() | Rachel Gott 1730-1814 (83) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | | | ||||||||||
| Abraham Richardson 1789-1884 (95) |
| Experience Hamor 1794-1860 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sara Cousins 1770-1822 (51) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





