Arbre compact:
|
| Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Richardson 1730-1807 (77) | ![]() | David Richardson 1765-1844 (79) | ![]() | Rachel Gott 1730-1814 (83) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | | | ||||||||||
| William Steel Richardson 1799- |
| Ruth E. (Nom inconnu) 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Molly Polly Steele 1765-1830 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





