Arbre compact:
|
| Abijah Gubtail 1751-1815 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Gubtail 1784- | ![]() | William Guptill 1823- | ![]() | Elizabeth Dehesdemier - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Uraan 1763-1839 (76) | | | | ||||||||||
| Colin Guptill 1847- |
| Martha J. (Nom inconnu) 1844-1877 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary J. Bradbury 1829- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





