Arbre compact:
|
| John Swett 1590-1651 (61) | John Merrill 1599-1673 (74) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen Swett 1620-1693 (72) | ![]() | John Swett 1648-1717 (68) | ![]() | Hannah Merrill 1630-1662 (32) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Phebe (Nom inconnu) 1590- | Annis Bishop 1604- | | | ||||||||||
| Benjamin Swett 1688-1738 (50) |
| Mary Wheeler 1686- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Plummer 1648- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





