Arbre compact:
|
| | | Daniel Merrill 1721-1790 (68) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Levi Merrill 1754-1824 (70) | ![]() | Phineas Merrill 1787-1865 (78) | ![]() | Jerusha Milliken 1762-1854 (91) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elsie Leavitt 1726-1754 (27) | | ||||||||||
| Joseph L. Newcomb 1840-1921 (80) |
| Lucy M. Merrill 1837-1916 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Pritham 1796-1841 (44) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





